Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun III PALUH DUNGUN , Ketua SITI KUMALASARI | 162 | 562 | 273 | 289 | |||||||
| 1 | RW 00 | 162 | 562 | 273 | 289 | |||||||
| 1 | RT 00 | 162 | 562 | 273 | 289 | |||||||
| 2 | Dusun IX SUNGAI REBAT HILIR , Ketua SULAIMAN | 109 | 403 | 214 | 189 | |||||||
| 1 | RW 00 | 109 | 403 | 214 | 189 | |||||||
| 1 | RT 00 | 109 | 403 | 214 | 189 | |||||||
| 3 | Dusun I PARET PENGHULU | 33 | 111 | 57 | 54 | |||||||
| 1 | RW 00 | 33 | 111 | 57 | 54 | |||||||
| 1 | RT 00 | 33 | 111 | 57 | 54 | |||||||
| 4 | Dusun VI PALUH GASI , Ketua SARMO | 113 | 406 | 210 | 196 | |||||||
| 1 | RW 00 | 113 | 406 | 210 | 196 | |||||||
| 1 | RT 00 | 113 | 406 | 210 | 196 | |||||||
| 5 | Dusun VII SUKA DAMAI , Ketua RIANTO | 72 | 253 | 141 | 112 | |||||||
| 1 | RW 00 | 72 | 253 | 141 | 112 | |||||||
| 1 | RT 00 | 72 | 253 | 141 | 112 | |||||||
| 6 | Dusun II PEMATANG LALANG | 155 | 537 | 262 | 275 | |||||||
| 1 | RW 00 | 155 | 536 | 261 | 275 | |||||||
| 1 | RT 00 | 154 | 534 | 260 | 274 | |||||||
| 7 | Dusun IV PALUH PANDAN , Ketua PONIRON | 121 | 410 | 202 | 208 | |||||||
| 1 | RW 00 | 120 | 408 | 201 | 207 | |||||||
| 1 | RT 00 | 120 | 408 | 201 | 207 | |||||||
| 8 | Dusun V PALUH KURUNG | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW 00 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 00 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | Dusun VIII PALUH MANCANG , Ketua MULIADI | 59 | 220 | 123 | 97 | |||||||
| 1 | RW 00 | 59 | 220 | 123 | 97 | |||||||
| 1 | RT 00 | 59 | 220 | 123 | 97 | |||||||
| TOTAL | 827 | 2908 | 1485 | 1423 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1485 1485
1423 2908
2908
2908 2908
TOTAL : 2908 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |